Đánh Giá đầu vào lớp CTDL>
Kì thi đánh giá đầu vào của lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật kì II năm học 2025-2026
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Phân loại số nguyên | 10p | 38,0% | 18 | |
| Vòng lặp Chẵn Lẻ | 10p | 24,4% | 18 | |
| Tìm số bị thiếu (Tư duy toán học) | 10p | 0,0% | 0 | |
| Tìm phần tử lớn thứ hai | 10p | 0,0% | 0 | |
| Liệt kê số nguyên tố | 10p | 24,4% | 9 | |
| Đảo ngược số nguyên (Reverse Integer) | 10p | 30,0% | 6 | |
| Anagram | 15p | 40,0% | 4 | |
| Coin | 15p | 0,0% | 0 | |
| Vẽ Hình Vuông | 10 | 55,6% | 15 |
Bình luận