Nguyễn Thị Hoa
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
10:22 p.m. 16 Tháng 11, 2025
weighted 90%
(9.0pp)
AC
10 / 10
C++11
10:08 p.m. 16 Tháng 11, 2025
weighted 70%
(7.0pp)
Tuan1 (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Làm quen các biến | 10.0 / 10.0 |
| Tính toán với biến | 10.0 / 10.0 |
| Hoán Đổi | 10.0 / 10.0 |
| Hình CN | 10.0 / 10.0 |
| Học Phí | 10.0 / 10.0 |
Tuan2 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| SODUNGGIUA | 10.0 / 10.0 |
| Trò chơi đê nồ #1 | 10.0 / 10.0 |
| Vẽ Hình Vuông | 10.0 / 10.0 |
| MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (70.0 điểm)
Tuan4 (70.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính FIBONACCI | 10.0 / 10.0 |
| ĐẾM NGUYÊN TỐ | 10.0 / 10.0 |
| Múa lân | 10.0 / 10.0 |
| Tổng Mảng | 10.0 / 10.0 |
| Lấy quà | 10.0 / 10.0 |
| Vị trí | 10.0 / 10.0 |
| Cặp đôi | 10.0 / 10.0 |
tuan5 (70.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TOUPPER | 10.0 / 10.0 |
| CHARNUM | 10.0 / 10.0 |
| ĐẾM CẶP CỦA CHUỖI | 10.0 / 10.0 |
| MỘT ÔNG SAO SÁNG | 10.0 / 10.0 |
| Côn trùng | 10.0 / 10.0 |
| Dãy con | 10.0 / 10.0 |
| Đếm kí tự | 10.0 / 10.0 |