Hoàng Đình Quảng
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
9:34 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 90%
(9.0pp)
AC
10 / 10
C++11
9:24 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 86%
(8.6pp)
AC
10 / 10
C++11
9:04 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 81%
(8.1pp)
AC
10 / 10
C++11
8:50 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 77%
(7.7pp)
AC
10 / 10
C++11
8:49 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 74%
(7.4pp)
AC
10 / 10
C++11
8:46 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 70%
(7.0pp)
Tuan1 (80.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Làm quen các biến | 10.0 / 10.0 |
| Tính toán với biến | 10.0 / 10.0 |
| Hoán Đổi | 10.0 / 10.0 |
| Hình CN | 10.0 / 10.0 |
| Học Phí | 10.0 / 10.0 |
| Deadline | 10.0 / 10.0 |
| Chí Mạng | 10.0 / 10.0 |
| GATHO | 10.0 / 10.0 |
Tuan2 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tiền Điện | 10.0 / 10.0 |
| Phân Loại Ký Tự | 10.0 / 10.0 |
| MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | 10.0 / 10.0 |
| T con | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (60.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| T Liệt | 10.0 / 10.0 |
| Phân tích số | 10.0 / 10.0 |
| Bảng cửu chương | 10.0 / 10.0 |
| ĐẢO NGƯỢC SỐ | 10.0 / 10.0 |
| Chẻ đôi | 10.0 / 10.0 |
| Tính tổng các chữ số | 10.0 / 10.0 |
Tuan4 (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đôi Tất | 10.0 / 10.0 |
| Tổng Mảng | 10.0 / 10.0 |
| Dãy số tăng dần | 10.0 / 10.0 |
| Số lớn nhất trong mảng | 10.0 / 10.0 |
| Số nhỏ nhất trong mảng | 10.0 / 10.0 |
tuan5 (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TOUPPER | 10.0 / 10.0 |
| CHARNUM | 10.0 / 10.0 |
| Xoay tròn xâu | 10.0 / 10.0 |
| Treo thưởng | 10.0 / 10.0 |
| Tìm kho báu | 10.0 / 10.0 |