Lê Bảo Trâm
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
2:53 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 100%
(10pp)
AC
10 / 10
C++11
2:37 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 95%
(9.5pp)
AC
10 / 10
C++11
2:34 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 90%
(9.0pp)
AC
10 / 10
C++11
2:21 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 77%
(7.7pp)
AC
10 / 10
C++11
2:13 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 74%
(7.4pp)
AC
10 / 10
C++11
2:10 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 66%
(6.6pp)
AC
10 / 10
C++11
2:09 p.m. 13 Tháng 11, 2025
weighted 63%
(6.3pp)
Tuan1 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Làm quen các biến | 10.0 / 10.0 |
| Tính toán với biến | 10.0 / 10.0 |
| Hoán Đổi | 10.0 / 10.0 |
| Hình CN | 10.0 / 10.0 |
Tuan2 (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Vẽ Hình Vuông | 10.0 / 10.0 |
| Số may mắn | 10.0 / 10.0 |
| Phân Loại Ký Tự | 10.0 / 10.0 |
| MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | 10.0 / 10.0 |
| Bi | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (60.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| T Liệt | 10.0 / 10.0 |
| Bảng cửu chương | 10.0 / 10.0 |
| CHIA HẾT | 10.0 / 10.0 |
| Toán mầm non | 10.0 / 10.0 |
| TỔNG ƯỚC LẺ | 10.0 / 10.0 |
| In số chẵn lẻ | 10.0 / 10.0 |
Tuan4 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm chữ | 10.0 / 10.0 |
| Lồng đèn đồng màu | 10.0 / 10.0 |
| Dãy số tăng dần | 10.0 / 10.0 |
| Trung bình cộng của Mảng | 10.0 / 10.0 |
tuan5 (20.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| MỘT ÔNG SAO SÁNG | 10.0 / 10.0 |
| BASIC | 10.0 / 10.0 |