Dương Vũ Minh Việt

Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
11:10 p.m. 30 Tháng 9, 2025
weighted 95%
(9.5pp)
AC
10 / 10
C++11
9:47 a.m. 26 Tháng 9, 2025
weighted 81%
(8.1pp)
AC
10 / 10
C++11
9:51 p.m. 25 Tháng 9, 2025
weighted 77%
(7.7pp)
Các bài tập đã ra (14)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Gravity Falls ( Try not using GPT ) | Uncategorized | 20 |
Gấp Đôi | Tuan1 | 10 |
Vẽ Hình Vuông | Tuan2 | 10 |
Chia Kẹo | tuan3 | 10p |
Đôi Tất | Tuan4 | 10p |
Đếm chữ | Tuan4 | 10 |
Tổng Mảng | Tuan4 | 10p |
Dãy số tăng dần | Tuan4 | 10p |
Số lớn thứ 2 | Tuan4 | 10 |
Số lớn nhất trong mảng | Tuan4 | 10 |
Số nhỏ nhất trong mảng | Tuan4 | 10 |
Trung bình cộng của Mảng | Tuan4 | 10 |
Vị trí | Tuan4 | 10 |
Cặp đôi | Tuan4 | 10 |
Tuan1 (20.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bể cá hỏng | 10.0 / 10.0 |
Gấp Đôi | 10.0 / 10.0 |
Tuan2 (30.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vẽ Hình Vuông | 10.0 / 10.0 |
MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | 10.0 / 10.0 |
T con | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (10.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chẻ đôi | 10.0 / 10.0 |