Lê Trung Hậu
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
8:27 p.m. 23 Tháng 11, 2025
weighted 86%
(8.6pp)
AC
10 / 10
C++11
12:54 p.m. 17 Tháng 11, 2025
weighted 81%
(8.1pp)
AC
10 / 10
C++11
12:51 p.m. 17 Tháng 11, 2025
weighted 77%
(7.7pp)
AC
10 / 10
C++11
12:48 p.m. 17 Tháng 11, 2025
weighted 74%
(7.4pp)
AC
10 / 10
C++11
12:44 p.m. 17 Tháng 11, 2025
weighted 70%
(7.0pp)
AC
10 / 10
C++11
12:42 p.m. 17 Tháng 11, 2025
weighted 66%
(6.6pp)
Các bài tập đã ra (4)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Phân Loại Ký Tự | Tuan2 | 10 |
| MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | Tuan2 | 10 |
| Đếm số lượng chữ số chẵn và lẻ | tuan3 | 10 |
| Tính tổng các chữ số | tuan3 | 10 |
CLBTH_SHTN (100.0 điểm)
Tuan1 (70.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ốc Sên | 10.0 / 10.0 |
| TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN | 10.0 / 10.0 |
| GỬI TIẾT KIỆM | 10.0 / 10.0 |
| XÂY GIẾNG | 10.0 / 10.0 |
| Deadline | 10.0 / 10.0 |
| Chí Mạng | 10.0 / 10.0 |
| GATHO | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (30.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bảng cửu chương | 10.0 / 10.0 |
| GIAITHUA | 10.0 / 10.0 |
| CHIA HẾT | 10.0 / 10.0 |
Tuan4 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đôi Tất | 10.0 / 10.0 |
| Tổng Mảng | 10.0 / 10.0 |
| Lấy quà | 10.0 / 10.0 |
| Cặp đôi | 10.0 / 10.0 |
tuan5 (10.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tìm kho báu | 10.0 / 10.0 |