Trần Thị Mến
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
9:27 p.m. 15 Tháng 11, 2025
weighted 86%
(8.6pp)
AC
10 / 10
C++11
3:22 p.m. 11 Tháng 11, 2025
weighted 63%
(6.3pp)
Tuan1 (140.0 điểm)
Tuan2 (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| SODUNGGIUA | 10.0 / 10.0 |
| Trò chơi đê nồ #1 | 10.0 / 10.0 |
| Phân Loại Ký Tự | 10.0 / 10.0 |
| MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN | 10.0 / 10.0 |
| Bi | 10.0 / 10.0 |
tuan3 (60.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| T Liệt | 10.0 / 10.0 |
| Đếm số lượng chữ số chẵn và lẻ | 10.0 / 10.0 |
| Thi đấu quốc gia | 10.0 / 10.0 |
| Tổng hai phân số | 10.0 / 10.0 |
| TỔNG ƯỚC LẺ | 10.0 / 10.0 |
| ĐẢO NGƯỢC SỐ | 10.0 / 10.0 |
Tuan4 (80.0 điểm)
tuan5 (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TOUPPER | 10.0 / 10.0 |
| CHARNUM | 10.0 / 10.0 |
| MỘT ÔNG SAO SÁNG | 10.0 / 10.0 |
| Dãy con | 10.0 / 10.0 |